Schützenverein Thalheim
Erich Gutknecht | Präsident | 052 336 15 89 |
Christian Metzger | Aktuar | 052 202 29 30 |
Andreas Zeller | Kassier | 052 315 36 34 |
Christoph Graber | 1. Schützenmeister, Vizepräsident | 052 336 20 33 |
Stefan Alder | 2. Schützenmeister | 079 426 81 08 |
Christian Schiess | Jungschützenleiter | 052 336 16 51 |
Hugo Ehrensberger | Munitionsverwalter | 052 336 18 05 |
Gemischter Chor
Barbara Keller | Vizepräsidentin | 052 336 23 61 |
Esther Häusler | Vizepräsidentin und Materialverwalterin | 052 317 38 43 |
Monica Girsberger | Kassierin | 052 336 25 23 |
Leni Bucher | Beisitzerin | 052 345 21 57 |
Hans Loner | Aktuar | 052 336 18 86 |
Proben immer dienstags im Mehrzweckraum von 20 bis 22 Uhr.
Neue Sängerinnen und Sänger werden mit offenen Armen empfangen.
Dorfverein Thalheim Gütighausen
Petra Rieser | Präsidentin | 052 336 18 47 |
Peter Widmer | Vizepräsident und Materialwart | 052 335 07 27 |
Viktor Sauter | Kassier | 052 336 11 68 |
Frei Bruno | Aktuar | 052 336 25 65 |
Edelmann Barbara | Beisitzerin | 052 320 85 80 |
Thalheimer Dorfmärt
Walter Jordi | Präsident | 052 336 17 73 |
Barbara Keller | Aktuarin | 052 336 23 61 |
Eugen Morf | Kassier | 052 336 14 70 |
Elsbeth Helfer | Marktorganisation | 052 336 13 41 |
Annemarie Gysi | Beisitzerin | 052 336 17 04 |
Samariterverein
Doris Spühler | Präsidentin | 052 317 00 68 |
Helena Spörri | Vizepräsidentin | 052 319 27 07 |
Micheala Moser | Kassierin | 052 338 01 70 |
Hedda Grell | Aktuarin | 052 317 30 19 |
Romeo Spahn | Kurse | 052 317 37 28 |
Heidi Strasser | Material | 052 338 14 40 |
Ursi Wiesendanger | Material | 052 338 14 07 |
TV
Marc Gutknecht | Präsident | 052 338 14 86 |
Gabi Strasser | Aktuarin | 052 336 25 79 |
Nadine Wägeli | Kassierin | 052 336 23 29 |
Sven Frei | Materialverwalter | 052 338 18 74 |
Remo Meier | Oberturner | 079 276 72 54 |
Maik Frei | Leiter LA | 052 336 18 74 |
Turnstunde: Di. und Fr. 20 bis 21.45 Uhr
Jugendriege
Benjamin Vogt | Hauptleiter | 052 338 11 56 |
Christian Metzger | Hilfsleiter | |
Christoph Graber | Hilfsleiter | |
Sven Frei | Hilfsleiter | |
Raphael Bär | Hilfsleiter |
Turnstunde: Fr. 18 bis 19 Uhr (1. – 3. Klasse)
Fr. 19 bis 20 Uhr (4. – 6. Klasse)
Jugendturnen
Daniela Bär | Leiterin | 052 317 48 44 |
Turnstunde: Fr. 20 bis 21 Uhr (ab 6. Klasse)
Mädchenriege
Anna Tischhauser | Hauptleiterin | 052 336 11 00 |
Manuela Bär | Hilfsleiterin | |
Joy Müller | Hilfsleiterin | |
Michèle Wägeli | Hilfsleiterin |
Turnstunde: Mi. 18 bis 19.00 Uhr (1. – 3. Klasse)
Mi. 19 bis 20 Uhr (4. – 6. Klasse)
Kinderturnen
Jeannette Gut | Leiterin | 052 336 22 84 |
Rebecca Schleuss | Leiterin | 052 338 12 07 |
Turnstunde: Mo. 15.30 bis 16.30 (1./2. KiGa)
MuKi-/VaKi/El-Ki-Turnen
Anita Spengler | Leiterin | 052 317 32 28 |
Turnstunde: Mo. 09.30 bis 10.30 (ab 2,5 bis drei Jahren)
Männerriege
Oskar Schiess | Präsident | 052 336 15 61 |
Stefan Wägeli | Vize-Präsident | 052 336 23 29 |
Erich Flammer | Kassier | 052 741 45 25 |
Jürg Meier | Aktuar | 079 500 79 49 |
Christoph Graber | Oberturner | 052 336 20 33 |
Turnstunde: Do. 20.30 bis 22 Uhr
Kulturverein alte Mühle Gütighausen
Jazz at the Mill,
Mühlestrasse 6, Gütighausen, 8478 Thalheim,
052 336 25 85
Wollen Sie mehr wissen über einen dieser Vereine? Melden Sie sich doch unverbindlich bei einem der Personen auf dieser Liste.