Wollen Sie mehr wissen über einen dieser Vereine? Melden Sie sich doch unverbindlich bei einem der Personen auf dieser Liste.
Schützenverein Thalheim
Erich Gutknecht | Präsident | 052 336 15 89 | |
Claudia Koller | Aktuarin | 052 338 18 28 | |
Andreas Zeller | Kassier | 052 315 36 34 | |
Christoph Graber | 1. Schützenmeister, Vizepräsident | 052 336 20 33 | |
Stefan Alder | 2. Schützenmeister | 079 426 81 08 | |
Christian Schiess | Jungschützenleiter | 052 336 16 51 | |
Hugo Ehrensberger | Munitionsverwalter | 052 336 18 05 |
Gemischter Chor
Emmi Strasser | Präsidentin | 052 338 15 80 |
Walter Jordi | Vizepräsident | 052 336 12 09 |
Erich Oberholzer | Aktuar | 052 336 14 76 |
Monica Girsberger | Kassierin | 052 336 25 23 |
Leni Bucher | Material | 052 345 21 57 |
Proben immer dienstags im Mehrzweckraum von 20 bis 22 Uhr.
Thalheimer Dorfmärt
Barbara Keller | Präsidentin | 052 336 23 61 |
Coni Müller | Aktuarin | 052 336 21 69 |
Eugen Morf | Kassier | 052 336 14 70 |
Elsbeth Helfer | Märtorganisation | 052 336 13 41 |
Margrit Schwarz | Märtbeizli | 052 336 11 25 |
Dorfverein Thalheim–Gütighausen
Petra Rieser | Präsidentin | 052 336 18 47 |
Peter Widmer | Vizepräsident/Aktuar | 052 335 07 27 |
Bruno Frei | Kassier | 052 336 25 65 |
Barbara Edelmann | Beisitzerin | 052 320 85 80 |
Michael Schildknecht | Materialwart | 052 336 10 88 |
Samariterverein
Doris Spühler | Präsidentin | 052 317 00 68 |
Helena Spörri | Vizepräsidentin | 052 319 27 07 |
Hedda Grell | Aktuarin | 052 317 30 19 |
Michaela Moser | Kassierin | 052 338 01 70 |
Heidi Strasser | Materialwart | 052 338 14 40 |
Romeo Spahn | Kursadministration | 052 317 37 28 |
Kulturverein alte Mühle Gütighausen
Jazz at the Mill
Mühlestrasse 6, Gütighausen, 8478 Thalheim
052 336 25 85
TV
Marc Gutknecht | Präsident | 052 338 14 86 |
Manuela Bär | Aktuarin | 076 406 10 59 |
Nadine Wägeli | Kassierin | 052 336 23 29 |
Joy Müller | Materialverwalterin | 052 315 11 72 |
Remo Meier | Oberturner | 079 276 72 54 |
Michèle Wägeli | Leiterin LA | 052 336 23 29 |
Turnstunde: Di. und Fr. 20 bis 21.45 Uhr
Jugendriege
Benjamin Vogt | Hauptleiter | 052 338 11 56 |
Christian Metzger | Hilfsleiter | |
Raphael Bär | Hilfsleiter |
Turnstunde
Fr. 18 bis 19 Uhr (1. – 3. Klasse)
Fr. 19 bis 20 Uhr (4. – 6. Klasse)
Jugendturnen
Stephanie Möckli | Leiterin | 078 663 95 00 |
Turnstunde: Fr. 20 bis 21 Uhr (ab 6. Klasse)
Mädchenriege
Anna Tischhauser | Hauptleiterin | 052 336 11 00 |
Manuela Bär | Hilfsleiterin | |
Joy Müller | Hilfsleiterin | |
Michèle Wägeli | Hilfsleiterin |
Turnstunde
Mi. 18 bis 19.00 Uhr (1. – 3. Klasse)
Mi. 19 bis 20 Uhr (4. – 6. Klasse)
Kinderturnen
Jeannette Gut | Leiterin | 052 336 22 84 |
Rebecca Schleuss | Leiterin | 052 338 12 07 |
Turnstunde:
Mo. 15.30 bis 16.30 (1. /2. KiGa)
MuKi-/VaKi/El-Ki-Turnen
Anita Spengler | Leiterin | 052 317 32 28 |
Männerriege
Oskar Schiess | Präsident | 052 336 15 61 |
Stefan Wägeli | Vize-Präsident | 052 336 23 29 |
Erich Flammer | Kassier | 052 741 45 25 |
Jürg Meier | Aktuar | 079 500 79 49 |
Christoph Graber | Oberturner | 052 336 20 33 |
Turnstunde: Do. 20.30 bis 22 Uhr
Senioren Ü60 Turner Thalheim
Kurt Edelmann | 052 320 85 82 |
Turnstunde
Di. 18.30 bis 20 Uhr